Дома и квартиры с частичными удобствами

По состоянию на 04 апреля 2017 г.

Выделенный объект имеет описание и фото

*- под этим значком непрямая продажа

ДОМА В ГОРОДЕ
 
*6-ой Давыдовский пр. (1/2) 1К1 60/45/6 4.200 т.р.
Дружбы ул. (¼) 1Д1 70/32/16 2.560 т.р.
Нариманова 1Д1 40 2.840 т.р.
Энгельса (ч/д) 1КД1 60/30/10 2.050 т.р.
Энгельса (1/8) 1Д1 16 150 т.р.
Тихая 1,2ПбК2 100/64/10 5.100 т.р.
Шагова (1/3) 1Д1 60/39/6 1.400 т.р.
Шагова 1КД1 84,4 3.570 т.р.
*Катушечная (¼) 1К1 66/35,5/12 2.300 т.р.
Катушечная (½) 1Д1 27 1.350 т.р.
Льнянщиков пр-д (2/3) 1ДПб1 49 1.600 т.р
Льнянщиков пр-д (½) 1Д1 30/24/6 1.050 т.р.
*Маяковского (1/3) 1Д1 30/18/9 1.450 т.р.
Федосеева (½) 1К1 90 2 млн.
Речной пр-т 1Пб1 130 4.600 т.р.
4-й Речной пр-д 1,2К2 100/41/14 4,5 млн.р.
*5-й Речной пр-д (1/2) 1К1 57/41/6 1.700 т.р.
*2-й Целинный пр-д (1/2) 1К1 55/27/9 2.350 т.р.
Волжский пос., СТ 1,2КД2 55 (дача) 750 т.р.
*Некрасовское ш. (4/10) 1Д1 49 2.050 т.р.
*Космонавтов ул. 1К1 130/90/ 5.100 т.р.
Торфяная (1/3) 1КД1 30 2.550 т.р.
пос. Новый 1,2Д2 60 2.500 т.р.
Озерная (3/8) 1Д1 63 1.250 т.р.
Полевая (1/2) 1Д1 60/45/7 1.790 т.р.
Партизанская (1/2) 1К1 50/30/10 3.100 т.р.
Кр. Маевка (½) 1КД1 82/70/12 3.360 т.р.
п. Кустово 1КД1 140 4 млн.р.
Козелино, СТ 1,2Д2 72 1.600 т.р.
Московская ул., СК 1,2Д2 220/150/ 2 млн.
 
ДОМА В ПРИГОРОДЕ
 
Турабьево Краснос. тр. 1Д1 46 2.200 т.р.
Минское, СК Краснос. тр. 1Щ1 25 (дача) 300 т.р.
Иконниково (1/2) Краснос. тр. 1Д1 60 1.100 т.р.
Боровиково Краснос. тр. 1Д1+1Д1 8*8+6*6 1.600 т.р.
Волгарь Краснос. тр. 1,2,3К3 318 4.500 т.р.
Бурцево Краснос. тр. 1Д1 47 700 т.р.
Красное-на-Волге (¼) Краснос. тр. 1Д1 70 1.870 т.р.
Здемирово Краснос. тр. 1Д1 71 2.250 т.р.
Захарово Краснос. тр. 1К1 90 600 т.р.
Мишнево Краснос. тр. 1Д1 40 4.50 т.р.
*п. Гари (½) Судисл. тр. 1Д1 60 1.550 т.р.
М. Безгачево Судисл. тр. 1Д1 65/30/10 2.150 т.р.
Губачёво Судисл. тр. 1,2КД2 400/125/ 4.100 т.р
Никольское Судисл. тр. 1Д1 70 2.550 т.р.
Суконниково Судисл. тр. 1Д1 65 1.200 т.р.
*Пустошки Судисл. тр. 1Д1 65/25/20 1.250 т.р.
Пустошки Судисл. тр. 1,2Д2 142,5 4.500 т.р.
Кирово Судисл. тр. 1,2Д2 90 1.100 т.р.
Мотово Сусанин. тр. 1Щ1 18 (дача) 150 т.р.
Медениково Сусанин. тр. 1,2Д2 90 1.050 т.р.
Солнечный Сущ. тр. 1Щ1 33,8/25/7 200 т.р.
Апраксино (¼) Сущ. тр. 1,2К2 80 2.450 т.р.
Борок (¾) Сущ. тр. 1Д1 30 440 т.р.
Сущево Сущ. тр. 1Д1 55 1.750 т.р.
Акулово Сущ. тр. 1,2Д2 140 (недостр.) 1.950 т.р.
Иванищево Сущ. тр. 1К1 70 1.750 т.р.
Клобушнево, СК Нерех. тр. 1Д1 20 (дача) 550 т.р.
*Самково (½) Нерех. тр. 1К1 100 3.250 т.р.
Калинино, СТ Нерех. тр. 1К1 36 (дача) 350 т.р.
Добрищево Нерех. тр. 1Д1 30 460 т.р.
Нерехта (¼) Нерех. тр. 1К1 100 1.900 т.р.
Нерехта Нерех. тр. 1КД1 61/3 комн./12 1.680 т.р.
Пьяньково, СТ Волгор.тр. 1,2Д2 40 (дача) 600 т.р.
СТ «Спутник» Волгор.тр. 1Щ1 20 (дача) 450 т.р.
НСТ «Надежда» Волгор.тр. 1Пб1 110 3.500 т.р.
Дьяконово Волгор.тр. 1Пб1 160 3.600 т.р.
Дьяконово Волгор.тр. 1Д1 80 3.900 т.р.
Чернопенье Волгор.тр. 1Д1 6х6 720 т.р.
Чернопенье Волгор.тр. 1,2Д2 60 1.550 т.р.
Чернопенье Волгор.тр. 1,2,3КПбЩ3 45 2.500 т.р.
Сухоногово Волгор.тр. 1,2П2 120/80/12 2 млн.
Густомесово (1/3) Волгор.тр. 1Д1 20 650 т.р.
Асташево (1/5) Волгор.тр. 1,2Д2 32,3 (дача) 600 т.р.
Коряково Яросл.тр. 1Д1 61 1.800 т.р.
Коряково Яросл.тр. 1КД1 110/70/24 3.600 т.р.
Борщино, СТ Яросл.тр. 1,2Д2 60 (дача) 680 т.р.
Борщино, СТ Ярос.тр. 1Д1 54 1.000т.р.
Песочное Яросл.тр. 1Д1 80 1.800 т.р.
Конюхово Яросл.тр. 1Д1 80 1.250 т.р.
Колебино за р.Костромкой 1,2Д2 100 3.050 т.р.
Шунга за р.Костромкой 1R1 85 2.500 т.р.
Шунга (½) за р.Костромкой 1,2КД2 40 1.150 т.р.
Шунга за р.Костромкой 1Д1 84 2.050 т.р.
Тепра за р.Костромкой 1Д1 76 2.350 т.р.
Тепра за р.Костромкой 1,2К2 150 2.850 т.р.
Аганино за р.Костромкой 1,2К2 79/48,8/- 550 т.р.
Саметь за р.Костромкой 1Д1 49 1.050 т.р.
*Саметь за р.Костромкой 1Щ1 74,9/37/9 1.750 т.р.
Петрилово за р.Костромкой 1Д1 30 1.500 т.р.
Петрилово за р.Костромкой 1Д1 60/30/16 900 т.р.
Петрилово за р.Костромкой 1Д1 29,3/19/6 1.300 т.р.
Шемякино за р.Костромкой 1,2Д2 125 3.500 т.р.
Прибрежный за р.Костромкой 1,2Д2+1,2Щ2 102+40 700 т.р.
Мытищи Макарьевский р-н 1Д1 45/27/8 400 т.р.
 
КВАРТИРЫ С ЧАСТИЧНЫМИ УДОБСТВАМИ 
 
Чайковского 2К2 37,7/23/ 1.250 т.р.
Козуева 2К2 39/23/8 1.170 т.р.
Ленина 3К3 61/20/8 700 т.р.
Ленина 3К3 63/41/8 2.000 т.р.
*Ленина 2К3 19/15,2/4 750 т.р.
Солоница 2Д2 47/30,8/6 800 т.р.